Escursioni con bici da corsa
| Tour | Grado di difficoltà | Distanza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| Naturno - Val Martello | Molto difficile | 76 km | 1.650 m |
| Naturno - Val Senales | Molto difficile | 51 km | 1.550 m |
| Naturno - Val d’Ultimo | Molto difficile | 104 km | 1.700 m |
| Naturno - Passo dello Stelvio | Molto difficile | 122 km | 2.500 m |
| Passo Resia | Facile | 67 km | 180 m |
| Passo Resia - Tanas | Medio | 67 km | 950 m |
| Lana - Pista ciclabile tra i meleti | Facile | 73 km | 360 m |
| Naturno - Pista ciclabile tra i meleti | Medio | 119 km | 700 m |
| Caldaro – Passo Mendola | Medio | 90 km | 1.300 m |
| Caldaro – Valle di Non | Difficile | 98 km | 1.600 m |
| Naturno - Tesimo | Facile | 44 km | 560 m |
| Naturno - Meltina | Difficile | 96 km | 1.800 m |
| Ora - Torbole | Medio | 90 km | 200 m |
| Naturno - Lago di Caldaro | Medio | 147 km | 850 m |
| Naturno – Terlano | Facile | 70 km | 400 m |
| Ora - Val d’Ega | Difficile | 62 km | 1.650 m |
| Riva (Lago di Garda) | Medio | 66 km | 130 m |
| Torri del Benaco - Lazise | Medio | 82 km | 180 m |
| Naturno - Lagundo - Lana - Terlano | Facile | 74 km | 535 m |
| Naturno - Lagundo - Marlengo- Lana | Medio | 70 km | 978 m |
| Naturno - Marlengo - Lana | Medio | 121 km | 2.593 m |
| Ora - Aldino - Pietralba | Difficile | 69 km | 1.589 m |




