Rennrad Touren
| Tour | Schwierigkeitsgrad | Distanz | Höhendifferenz |
|---|---|---|---|
| Reschenpass | Leicht | 67 km | 180 m |
| Reschenpass - Tanas | Mittel | 67 km | 950 m |
| Lana - Apfelradweg | Leicht | 73 km | 360 m |
| Naturns - Apfelradweg | Mittel | 119 km | 700 m |
| Kaltern - Mendelpass | Mittel | 90 km | 1.300 m |
| Kaltern - Nonstal | Schwer | 98 km | 1.600 m |
| Naturns - Tisens | Leicht | 44 km | 560 m |
| Naturns - Mölten | Schwer | 96 km | 1.800 m |
| Auer - Torbole | Mittel | 90 km | 200 m |
| Naturns - Kalterer See | Mittel | 147 km | 850 m |
| Naturns – Terlan | Leicht | 70 km | 400 m |
| Auer - Eggental | Schwer | 62 km | 1.650 m |
| Riva (Gardasee) | Mittel | 66 km | 130 m |
| Torri del Benaco - Lazise | Mittel | 82 km | 180 m |




